| 1 | 1 |  |  | L: G.5407 | BMC 291 | 23.5 | 6.16 | 6 |  | Show | 
            
        | 2 | 2 |  |  | O: (Bodleian) |  |  | 7.10 |  |  | Show | 
            
        | 3 | 3 |  |  | O: (Bodleian) |  |  | 4.24 |  |  | Show | 
            
        | 4 | 4 |  |  | O: (Laud) |  |  | 6.64 |  |  | Show | 
            
        | 5 | 5 |  |  | P: 455 |  |  | 7.71 |  |  | Show | 
            
        | 6 | 6 |  |  | Mu | SNG 229 |  | 3.38 |  |  | Show | 
            
        | 7 | 7 |  |  | B: Morel |  |  | 4.90 |  |  | Show | 
            
        | 8 | 8 |  |  | B: Löbb. |  |  | 3.73 |  |  | Show | 
            
        | 9 | 9 |  |  | NY: 1944.100.65746 |  | 22 | 4.96 | 12 |  | Show | 
            
        | 10 | 10 |  |  | NY: 1944.100.65747 |  | 19 | 6.53 | 12 |  | Show | 
            
        | 11 | 11 |  |  | NY: 1910.88.44 |  | 20 | 6.08 | 12 |  | Show | 
            
        | 12 | 12 |  |  |  | Howgego coll. |  | 5.74 |  |  | Show | 
            
        | 13 | 13 |  |  |  | McAlee coll. |  | 6.31 |  |  | Show | 
            
        | 14 | 14 |  |  |  | McAlee coll. |  | 5.89 |  |  | Show | 
            
        | 15 | 15 |  |  |  | MM Deutschland 20, Sammlung J.-P. Righetti 8, 10–11 Oct. 2006, lot 549 | 20 | 5.79 |  |  | Show | 
            
        | 16 | 16 |  |  |  | Elsen 94, 15 Dec. 2007, lot 815 |  | 5.24 |  |  | Show | 
            
        | 17 | 17 |  |  |  | Leu WA 26, 8 July 2023, lot 2732 = ETB coll. (ex Naumann auction 51, 5 Mar. 2017, lot 405) | 19 | 6.71 | 12 |  | Show | 
            
        | 18 | 18 |  |  | Freiburg: 12310 |  | 18 | 5.84 | 12 |  | Show | 
            
        | 19 | 19 |  |  |  | CGT coll. | 19 | 6.15 | 12 |  | Show | 
            
        | 20 | 20 |  |  |  | CGT coll. | 17 | 4.42 | 12 |  | Show | 
            
        | 21 | 21 |  |  |  | CGT coll. | 20 | 5.81 | 12 |  | Show | 
            
        | 22 | 22
                
           
                ✸ |  |  |  | Zeus Numismatics EA 26, 22 Jan. 2023, lot 496 | 21.4 | 5.75 |  |  | Show | 
            
        | 23 | 23 |  |  | L: 1951,1109.1 |  | 18.8 | 4.94 | 12 |  | Show |