RPC VIII, 625

 

Image of specimen #24

 

Coin type
Volume VIII
Number 625
Province Moesia Inferior
Region Moesia
City Marcianopolis
Reign Philip I
Person (obv.) Philip I (Augustus) ; Otacilia Severa (Augusta)
Magistrate Gaius Ulpius Pacatus Prastina Messalinus (legatus Augusti pro praetore)
Obverse inscription ΑΥΤ Μ ΙΟΥΛ ΦΙΛΙΠΠΟϹ ΑΥΓ Μ ΩΤΑΚ ϹΕΒΗΡΑ ϹΕ
Edition Αὐτοκράτωρ Μᾶρκος Ἰούλιος Φίλιππος Σεβαστὸς Μαρκία Ὠτακιλία Σεβῆρα Σεβαστή Αὐτ(οκράτωρ) Μ(ᾶρκος) Ἰούλ(ιος) Φίλιππος Σεβ(αστὸς) Μ(αρκία) Ὠτακ(ιλία) Σεβῆρα Σε(βαστή)
Translation Emperor Marcus Julius Philippus Augustus Marcia Otacilia Severa Augusta
Obverse design confronted busts of Philip I, laureate, draped and cuirassed, right, seen from rear, and Otacilia Severa, diademed and draped, left
Reverse inscription ΥΠ ΠΡΑϹΤ ΜΕϹϹΑΛΛΕΙΝΟΥ ΜΑΡΚΙΑΝΟΠΟΛΙΤΩΝ, Ε
Edition ὑπατεύοντος Πραστεῖνα Μεσσαλλείνου Μαρκιανοπολιτῶν εʹ ὑπ(ατεύοντος) Πραστ(εῖνα) Μεσσαλλείνου Μαρκιανοπολιτῶν εʹ
Translation during the (pro)consulship of Prastina Messalinus, of the Marcianopolitans, 5
Reverse design Tyche standing left, holding rudder and cornucopia
Metal copper-based alloy
Average diameter 28 mm
Average weight 13.29 g
Axis 1, 2, 6, 7, 12
Reference AMNG 1205; Hristova & Jekov, Marcianopolis 6.41.38.1-3
Specimens 44 (3 in the core collections)
Note On the obv., sometimes, ϹƐΒΗΡΑ ϹϹ (sic).

Specimens of this coin type

# Specimen Museum Bibliography
1 1     B: 18276436, Löbb.
2 2     NY: 1948.19.529
3 3     V: GR 37326
4 4     BBAW: 82
5 5     Leeds-UL: 1440
6 6     Sofia: 7034 NAIM 1483
7 7     Sofia: 4042 NAIM 1484
8 8     Yale: 2001.87.9760
9 9     AMNG 1205/2 (Rollin) = cast in BBAW
10 10     Auktionshaus Christoph Gärtner GmbH & Co. KG 60, 14 Oct. 2024, lot 30
11 11     Cast in BBAW (Bucharest)
12 12     CGT coll.
13 13     CGT coll.
14 14     CNG EA 176, 14 Nov. 2007, lot 203 = Ars Antiqua 1, 3 Nov. 2000, lot 370
15 15     CNG EA 278, 25 Apr. 2012, lot 180
16 16     CNG EA 282, 11 July 2012, lot 130
17 17     CNG EA 355, 15 July 2015, lot 257
18 18     CNG EA 368, 10 Feb. 2016, lot 225
19 19     CNG EA 370, 9 Mar. 2016, lot 265
20 20     CNG EA 386, 9 Nov. 2016, lot 417
21 21     Hess AG 253, 8 Mar. 1983, lot 342
22 22     Inasta 9, 7 Nov. 2004, lot 2045
23 23     Kovacs 15, 1 Oct. 2003, lot 225
24 24     ✸ Leu 17, 31 May 2025, lot 356
25 25     Leu WA 34, 5–8 July 2025, lot 1237 = VIA GmbH EA 6, 15 Oct. 2021, lot 259
26 26     Münzzentrum Rheinland 184, 16 May 2018, lot 279
27 27     Naumann 114, 6 Mar. 2022, lot 524
28 28     Naumann 131, 6 Aug. 2023, lot 408
29 29     Naumann 84, 1 Dec. 2019, lot 188
30 30     Naumann 96, 1 Nov. 2020, lot 277
31 31     Noonans (formerly Dix Noonan Webb) 192, 2 June 2021, lot 880
32 32     Pecunem Gitbud & Naumann 26, 14 Dec. 2014, lot 332
33 33     Pfeiffer 739, 10
34 34     Pfeiffer 740 = Münzzentrum 110, 2 May 2002, lot 176
35 35     Pfeiffer 741
36 36     Pfeiffer 741, 10
37 37     Pfeiffer 741, 11
38 38     Roma Numismatics EA 18, 27 June 2015, lot 703
39 39     Solidus Numismatik 46, 22 Sept. 2019, lot 203
40 40     Solidus Numismatik Summer 43, 23 June 2019, lot 114
41 41     Solidus Numismatik Winter 38, 17 Feb. 2019, lot 218
42 42     Tkalec May 2011, 9 May 2011, lot 254
43 43     VAuctions Pashiz Coins EA 4, 30 June 2024, lot 132
44 44     Yothr coll. = Savoca Silver eA 167, 25 Jun. 2023, lot 177