| 1 | 1 |  |  |  | Calicó 6/1979, 1097 | 29 | 12.84 |  |  | Show | 
            
        | 2 | 2 |  |  |  | Calicó 6/1979, 1098 | 29 | 11.80 |  |  | Show | 
            
        | 3 | 3 |  |  | Cop | SNG 564 | 29 | 12.15 |  |  | Show | 
            
        | 4 | 4 |  |  | P: 544 |  | 29 | 13.03 |  | C C A SCIPIONE ET MONTANO II VIR | Show | 
            
        | 5 | 5 |  |  | V: GR 222 |  | 30 | 12.59 | 4 |  | Show | 
            
        | 6 | 6 |  |  | V: 56 |  | 29 | 11.78 |  |  | Show | 
            
        | 7 | 7 |  |  | Vat: 290 |  | 29 | 12.30 |  | MONTANO | Show | 
            
        | 8 | 8 |  |  | Vat: 291 |  | 29 | 11.10 |  |  | Show | 
            
        | 9 | 9 |  |  |  | GMI 334 | 29 | 10.25 |  |  | Show | 
            
        | 10 | 10 |  |  |  | VQR coll. 590 = Hill 18–3 | 29 |  |  |  | Show | 
            
        | 11 | 11 |  |  | B: Bohl |  | 29 | 10.62 |  |  | Show | 
            
        | 12 | 12 |  |  | Ba: 4473 |  | 29 | 12.34 |  |  | Show | 
            
        | 13 | 13 |  |  | Ba: 4772 |  | 29 | 13.11 |  |  | Show | 
            
        | 14 | 14 |  |  | Ba: 4773 |  | 29 | 14.14 |  |  | Show | 
            
        | 15 | 15 |  |  | Ba: 9477 |  | 29 | 12.41 |  | C C A SCIPIONE ET MONTANO II VIR | Show | 
            
        | 16 | 16 |  |  | L: 493 |  | 29 | 11.55 |  | metal analysis: Cu 100.5; Pb 0.017; Sn 0.140; Ag 0.032; Fe 0.111; Sb 0.074; Ni 0.005; As 0.004; Bi 0.002; Zn 0.045. | Show | 
            
        | 17 | 17 |  |  | L: 494 |  | 29 | 10.62 |  | Obv.:
                      RPC I index 67 (SPQR) | Show | 
            
        | 18 | 18 |  |  | Madrid: Sastre 10275 |  | 29 | 13.90 |  |  | Show | 
            
        | 19 | 19 |  |  | Madrid: 8349 |  | 29 | 11.39 |  |  | Show | 
            
        | 20 | 20 |  |  | Madrid: 8350 |  | 29 | 11.27 |  |  | Show | 
            
        | 21 | 21 |  |  | O |  | 29 | 11.42 |  |  | Show | 
            
        | 22 | 22 |  |  | IVDJ: 3034 | Vives 153–6 = Ruiz Trapero, María | Las monedas hispánicas del Instituto Valencia de Don Juan [vol I] | Madrid | Instituto de Valencia de Don Juan | 2000, nº 3034 | 29.3 | 10.30 | 12 |  | Show | 
            
        | 23 | 23 |  |  | C: 538 |  | 29 | 11.19 |  |  | Show | 
            
        | 24 | 24 |  |  |  | Numismatica Ars Classica 29–30/3/1989, 286 | 29 | 12.66 |  |  | Show | 
            
        | 25 | 25 |  |  | FNMT | Trillmich, pl. 22–5 | 29 |  |  |  | Show | 
            
        | 26 | 26 |  |  |  | Áureo 6 Nov. 2007, lot 63 = Herrero 15 Nov. 2006, lot 2019 | 29 | 12.89 |  | ET MONTANO | Show | 
            
        | 27 | 27 |  |  |  | ACIP 3108c |  |  |  | ET MONT ANO | Show | 
            
        | 28 | 28 |  |  |  | Cores coll. 4803 |  | 12.68 |  | ET MONTANO | Show | 
            
        | 29 | 29 |  |  |  | Classical Numismatic Group 25/4/2007, eAuction 163, lot 117 | 29 | 13.40 |  |  | Show | 
            
        | 30 | 30 |  |  |  | Aureo & Calicó 17/3/2011, 232-2, lot 2128 | 28 | 12.10 |  |  | Show | 
            
        | 31 | 31 |  |  |  | Vico 9/10/2012, 131, HSA, lot 522 | 30 | 11.57 |  | Ex HSA 23221 (Cervera) | Show | 
            
        | 32 | 32 |  |  |  | Classical Numismatic Group 23/4/2014, eAuction 325, lot 33147 | 30 | 12.76 | 7 |  | Show | 
            
        | 33 | 33 |  |  |  | Vico 5/11/2015, 143, lot 108 | 28 | 12.20 |  |  | Show | 
            
        | 34 | 34
                
           
                ✸ |  |  |  | Heritage Auctions 21/2/2019, lot 63078 | 29 | 11.96 | 9 |  | Show | 
            
        | 35 | 35 |  |  |  | Roma Numismatics 17/12/2020, 3-Sale 78, lot 791 | 29 | 10.48 | 10 |  | Show | 
            
        | 36 | 36 |  |  | Museo del Prado: O002617 |  | 29 | 12.63 | 6 |  | Show | 
            
        | 37 | 37 |  |  | Stockholm | Ripollès Alegre, Pere Pau | Sylloge Nummorum Graecorum Sweden II The collection of the Royal coin cabinet National Museum of Economy Stockolm. Part 6. The G.D. Lorichs collection | Stockholm | 2003, nº 1796 | 28 | 9.63 | 1 |  | Show | 
            
        | 38 | 38 |  |  | Stockholm | Ripollès Alegre, Pere Pau | Sylloge Nummorum Graecorum Sweden II The collection of the Royal coin cabinet National Museum of Economy Stockolm. Part 6. The G.D. Lorichs collection | Stockholm | 2003, nº 1797 | 30 | 12.02 | 3 |  | Show | 
            
        | 39 | 39 |  |  | Real Academia de la Historia | Ripollès Alegre, Pere Pau - Abascal Palazón, Juan Manuel | Monedas Hispánicas | Madrid | 2000, nº 3346 | 29 | 12.14 | 8 |  | Show | 
            
        | 40 | 40 |  |  | Real Academia de la Historia | Ripollès Alegre, Pere Pau - Abascal Palazón, Juan Manuel | Monedas Hispánicas | Madrid | 2000, nº 3347 | 28 | 9.62 | 8 |  | Show | 
            
        | 41 | 41 |  |  |  | Aureo 7/3/2001, 124-2, Numancia, lot 82 |  | 10.28 |  |  | Show |